콘 도 회 원 권 시 세
문의전화 : (02)544-8000 / 인터넷 : www.visiongolf.co.kr / 팩스 : (02)544-3131
(기준일 : 2017-01-10 )
종합형 리조트
NO 콘도명 체인 평수 시세 개서료 비고
1 곤지암 46평 13,000 0
2 곤지암 35평 10,000 0
3 금호 설악,화순,충무,제주 16 16평 350 66 .
4 금호 설악,화순,충무,제주 59 59평 1,700 66 .
5 대명 설악,양평,홍천,단양,경주 노블리안 40평 7,500 39.6 .
6 *대명 설악,양평,홍천,단양,경주 홍천(스위트) 26, 28평 2,800 39.6 .
7 *대명 설악,양평,홍천,단양,경주 홍천(패밀리) 19평 1,600 39.6 .
8 대명 설악,양평,홍천,단양,경주 소노펠리체골드 51평 14,200 .
9 대명 설악,양평,홍천,단양,경주 소노펠리체로얄 51평 16,000 0 .
10 대명 설악,양평,홍천,단양,경주 소노펠리체실버 51평 11,000 0 .
11 덕유산 실버(창립) 평 1,450
12 덕유산 로얄(창립) 평 2,700
13 덕유산 골드(창립) 평 1,900
14 덕유산 EXE 평 800
15 사조 설악,수안보,제주,용평 24평 100 33 .
16 사조 설악,수안보,제주,용평 이용권평 100 33 .
17 양지 양지,설악 WHITE평 600 33 .
18 양지 양지,설악 GREEN평 1,550 33 .
19 엘리시안강촌 30평 3,400 0
20 용평 평창 그린피아 25평 1,000 .
21 용평 평창 그린피아 38평 1,750 .
22 용평 평창 버치힐 37평 34,000 .
23 용평 평창 버치힐 45평 47,000 .
24 용평 평창 버치힐 60평 57,000 .
25 용평 평창 빌라 18평 800 .
26 용평 평창 빌라 41평 2,000 .
27 용평 평창 빌라 48평 2,000 .
28 일성 부곡,설악,제주,지리산,경주,여주,무주 26평 200 33 .
29 일성 부곡,설악,제주,지리산,경주,여주,무주 32평 350 33 .
30 일성 부곡,설악,제주,지리산,경주,여주,무주 19평 120 33 .
31 켄싱턴 고성,봉포리,경주,돈산,제주 26평 900 33 .
32 켄싱턴 고성,봉포리,경주,돈산,제주 21평 800 33 .
33 켄싱턴 고성,봉포리,경주,돈산,제주 35평 950 33 .
34 켄싱턴 고성,봉포리,경주,돈산,제주 31평 850 33 .
35 코레스코 설악,삼포,치악 30평 100 33 .
36 토비스 낙산,도고,제주,지리산 17평 100 33 .
37 토비스 낙산,도고,제주,지리산 25평 100 33 .
38 풍림 프랜드리 청평,제주 26평 750 33 .
39 풍림 프랜드리 청평,제주 25평 400 33 .
40 한국 경주,설악,제주,도고 25평 100 44 .
41 한화 설악,용인,양평,백암,지리산,경주,수안보,산정호수,대천,해운대,제주 18평 750 39.6 .
42 한화 설악,용인,양평,백암,지리산,경주,수안보,산정호수,대천,해운대,제주 36평 1,650 39.6 .
43 한화 설악,용인,양평,백암,지리산,경주,수안보,산정호수,대천,해운대,제주 46평 2,350 39.6 .
44 한화 설악,용인,양평,백암,지리산,경주,수안보,산정호수,대천,해운대,제주 23평 330 39.6 .
 
체인형 리조트
NO 콘도명 체인 평수 시세 개서료 비고
1 리솜 안면도 36평 1,900
2 리솜 안면도 28평 1,200
3 리솜 덕산 27평 1,000
4 리솜 덕산 18평 750
5 리솜 안면도 18평 750
6 베어스타운 포천 29평 650 .
7 베어스타운 포천 14평 400 .
8 베어스타운 포천 34평 500 .
9 베어스타운 포천 22평 500 .
10 엘리시안강촌 30평 3,400 0
11 용평 평창 그린피아 25평 1,000 .
12 용평 평창 그린피아 38평 1,750 .
13 용평 평창 버치힐 37평 34,000 .
14 용평 평창 버치힐 45평 47,000 .
15 용평 평창 버치힐 60평 57,000 .
16 용평 평창 빌라 18평 800 .
17 용평 평창 빌라 41평 2,000 .
18 용평 평창 빌라 48평 2,000 .
19 웰리힐리 둔내 35평 2,200 .
20 웰리힐리 둔내 17평 900 .
21 지산 이천 25평 1,700 .
22 지산 이천 스키 평 500 .
23 한솔오크밸리 문막 31평 2,300 .
24 한솔오크힐스 문막 25평 1,300 .
25 한솔오크힐스 문막 35평 1,900 .
26 휘닉스파크 봉평 40평 2,500 .
27 휘닉스파크 봉평 30평 1,400 .
28 휘닉스파크 봉평 20평 1,100 .
 
테마형 리조트
NO 콘도명 체인 평수 시세 개서료 비고
1 골드훼미리 기흥 30평 2,500 0 .
2 골드훼미리 기흥 25평 2,050 0 .
3 리솜 안면도 36평 1,900
4 리솜 안면도 28평 1,200
5 리솜 덕산 27평 1,000
6 리솜 덕산 18평 750
7 리솜 안면도 18평 750
8 영랑호 속초 20평 1,600 .
9 영랑호 속초 38평 2,000 .
10 클럽이에스 제천 30평 2,100 .
11 클럽이에스 제천 20평 1,450 .
12 현대설악 설악 20평 150 .
13 현대설악 설악 30평 200 .