휘 트 니 스 회 원 권 시 세
문의전화 : (02)544-8000 / 인터넷 : www.visiongolf.co.kr / 팩스 : (02)544-3131
(기준일 : 2017-01-10 )
강 남 권
헬스명 구분 시세 개서비 연회비
극동 개인 1,700 90 2,100
부부 2,200 140 3,200
노보텔앰버서더(강남) 개인 750 보증금 2% 900
부부 1,100 보증금 2% 1,400
노보텔앰버서더(독산) 개인 850 20 860
부부 1,350 30 1,460
르네상스 서울 개인 350 96.8 1,100
여자 400 96.8 1,100
부부 500 145.2 1,600
리베라 개인 750 33 500
부부 450 33 600
리츠칼튼 개인 1,500 115 1,750
여자 1,500 115 1,750
부부 2,350 175 2,550
메리어트 개인 3,500 0
부부 4,800 0
반트 개인 3,150 30 3,000
여자 3,200 30 3,000
부부 5,700 30 5,600
스포월드 개인 1,450 100 2,500
부부 2,150 150 4,000
스포타임 개인 1,000 보증금의 5% 1,850
부부 1,700 보증금의 5% 3,150
신안 개인 550 보증금의 3% 900
부부 700 보증금의 3% 1,200
코엑스 인터컨티넨탈 개인 420 137.5 5,000
부부 4,600 184.8 7,200
코오롱스포렉스(강남) 개인 100 30 350
부부 150 50 600
코오롱스포렉스(분당) 개인 930 33 1,300
부부 1,750 60.5 1,800
 
강 북 권
헬스명 구분 시세 개서비 연회비
W 개인 6,300 0
부부 8,500 0
그랜드 엠버서더 서울 개인 970 0
부부 1,500 0
그랜드 엠버서더 서울 개인 970 보증금 2.2% 950
부부 1,500 보증금 2.2% 1,400
그랜드힐튼(구 스위스) 개인 400 66 750
부부 450 110 1,100
롯데 개인 450 33 800
부부 900 66 1,250
신라 개인 3,750 30 2,250
부부 6,300 30 4,600
웨스턴조선 개인 2,600 33 2,150
부부 3,900 66 3,000
플라자 개인 1,800 115.5 2,500
부부 2,600 181.5 4,000
하얏트 개인 4,800 33 900
부부 5,100 33 1,400
힐튼 개인 800 33 900
부부 1,250 66 1,400